Сваи забивные железобетонные

Сваи цельного сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой

Наименование Масса, тн. Цена за 1 шт. с

НДС, руб.

Наименование Масса, тн. Цена за 1 шт. с

НДС, руб.

Сваи обычной ударостойкости
С 30.30-1 0,700 3 340 С 80.30-10 1,825 11 199
С 30.30-2 0,700 3 340 С 80.30-11 1,825 15 216
С 30.30-3 0,700 3 340 С 90.30-5 2,050 9 316
С 40.30-1 0,925 4 285 С 90.30-6 2,050 9 316
С 40.30-2 0,925 4 285 С 90.30-8 2,050 10 243
С 40.30-3 0,925 4 285 С 90.30-9 2,050 11 307
С 50.30-1 1,150 5 231 С 90.30-10 2,050 12 516
С 50.30-2 1,150 5 231 С 90.30-11 2,050 15 968
С 50.30-3 1,150 5 231 С 100.30-6 2,275 10 351
С 50.30-4 1,150 5 231 С 100.30-8 2,275 11 924
С 50.30-5 1,150 5 231 С 100.30-9 2,275 12 556
С 50.30-6 1,150 5 231 С 100.30-10 2,275 14 443
С 60.30-2 1,375 6 185 С 100.30-11 2,275 16 775
С 60.30-3 1,375 6 185 С 100.30-12 2,275 18 580
С 60.30-5 1,375 6 185 С 100.30-13 2,275 22 055
С 60.30-6 1,375 6 185 С 110.30-8 2,500 13 059
С 60.30-7 1,375 6 971 С 110.30-9 2,500 13 751
С 60.30-8 1,375 6 971 С 110.30-10 2,500 15 221
С 70.30-4 1,600 7 179 С 110.30-11 2,500 17 539
С 70.30-5 1,600 7 179 С 110.30-12 2,500 19 338
С 70.30-6 1,600 7 179 С 110.30-13 2,500 22 813
С 70.30-8 1,600 8 091 С 120.30-8 2,723 13 529
С 70.30-9 1,600 8 925 С 120.30-9 2,723 14 939
С 80.30-4 1,825 8 344 С 120.30-10 2,723 16 539
С 80.30-5 1,825 8 344      
С 80.30-6 1,825 8 344      
С 80.30-8 1,825 9 247      
С 80.30-9 1,825 10 120      
Сваи повышенной ударостойкости
С 70.30-4.у 1,600 7 387 С 100.30-6.у 2,275 10 924
С 70.30-5.у 1,600 7 387 С 100.30-8.у 2,275 11 941
С 70.30-6.у 1,600 7 387 С 100.30-9.у 2,275 13 122
С 70.30-8.у 1,600 8 109 С 100-30-10.у 2,275 14 457
С 70.30-9.у 1,600 8 940 С 100-30-11.у 2,275 16 803
С 80.30-4.у 1,825 8 810 С 100-30-12.у 2,275 18 595
С 80.30-5.у 1,825 8 810 С 100-30-13.у 2,275 22 079
С 80.30-6.у 1,825 8 810 С 110.30-8.у 2,500 13 073
С 80.30-8.у 1,825 9 625 С 110.30-9.у 2,500 14 369
С 80.30-9.у 1,825 10 580 С 110-30-10.у 2,500 15 836
С 80.30-10.у 1,825 11 659 С 110-30-11.у 2,500 17 562
С 80.30-11.у 1,825 15 241 С 110-30-12.у 2,500 19 361
С 90.30-5.у 2,050 9 832 С 110-30-13.у 2,500 22 838
С 90.30-6.у 2,050 9 832 С 120.30-8.у 2,723 14 204
С 90.30-8.у 2,050 10 756 С 120.30-9.у 2,723 15 609
С 90.30-9.у 2,050 11 820 С 120.30-10.у 2,723 17 208
С 90.30-10.у 2,050 13 031      
С 90.30-11.у 2,050 15 991      

 

Наименование изделий Размер д/ш/в, мм Цена с НДС, руб./шт.
Блоки бетонные для стен и подвалов (ГОСТ 13579-78) на гранитном щебне фракции 5-20.
ФБС 24-3-6Т 2380*300*580 2 167
ФБС 24-4-6Т 2380*400*580 2 831
ФБС 24-4-3Т 2380*400*280 2 200
ФБС 24-5-6Т 2380*500*580 3 581
ФБС 24-6-6Т 2380*600*580 4 261
ФБС 12-3-6Т 1180*300*580 1 075
ФБС 12-4-6Т 1180*400*580 1 436
ФБС 12-5-6Т 1180*500*580 1 765
ФБС 12-6-6Т 1180*600*580 2 101
ФБС 9-3-6Т 880*300*580 789
ФБС 9-4-6Т 880*400*580 1 034
ФБС 9-5-6Т 880*500*580 1 279
ФБС 9-6-6Т 880*600*580 1 524
ФБС 12-4-3 1180*400*300 1 147
ФБС 12-5-3 1180*500*300 1 178
ФБС 12-6-3 1180*600*300 1 400
ФБС 9-4-3 880*400*280 1 007
ФБС 9-3-3 880*300*280 791
ФБС 12-3-3 1180*300*280 1 043

 

Кольца стеновые (ГОСТ8020-80) серия 3.900-3 на гранитном
щебне
КС 10-9 1000*890*80 2 003
КС 15-9 1500*890*90 3 322
КС 20-9 2000*890*100 5 671

 

Плита перекрытия колодцев (ГОСТ 8020-80) на гранитном
щебне фракции 5-20
ПП-10-1 1180*150*700 (отв) 1 343
ПП 10-2 1180*150*700 (отв) 1 932
ПП-15-1 1680*150*700 (отв) 4 117
ПП 15-2 1680*150*700 (отв) 4 413
ПП 20-1 2200*160*700 (отв) 7 237

 

Плита днища колодцев (ГОСТ 8020-80) на гранитном щебне

фракции 5-20

 
ПН — 10 1160*100 2 387
ПН –15 1680*120 4 755
ПН — 20 2200*120 9 806

 

Опорные подушки серия 1.225-2
ОП 5 -2 510*250*140 513
ОП 5-4 510*380*140 662
ОП 4-4 380*380*140 504
ОП 6-2 640*250*220 758
ОП 6-4 640*380*220 607
ОП — 1 200*200*90 397
ОП — 2 200*300*90 229
ОП — 3 400*400*90 463

 

Наименование изделий Размер д/ш/в, мм Цена с НДС, руб./шт.
Плита балконная серия 1.137.1-9 вып. 1  
ПБК 27-12-5а 2690*1200*100 5 613
ПБК 27-13-6а 2690*1340*100 6 585
ПБК 36-13-6а 3590*1300*100 9 535
ПБК 36-12-5а 3590*1240*100 8 683
ПБК 39-12-5а 3890*1240*100 8 924
ПБК 39-13-6а 3890*1300*100 11 053
 
 
ПРГ28.1.3-4т 2780*300*120 2 449
ПРГ32.1.4-4т 3180*400*120 2 962
ПРГ36.1.4-4т 3580*400*120 3 708
ЛМ 27.11.14-4 2610*1050*254 6 233
ЛМ 27.12.14-4 2720*1200*254 6 966
БЛП 1-28-24 2800*300*320 3 098
БЛП 1-31-24 3100*300*320 3 698
2 П 30.18-30 3000*1750*170 10 037

Отправить заявку

Остались вопросы?

Задайте их нашему менеджеру!

Наши контакты